| مورد | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع وسیله نقلیه | سه چرخه برقی | سه چرخه برقی | سه چرخه برقی | سه چرخه برقی | سه چرخه برقی |
| پیکربندی | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| ظرفیت | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| عمر چرخه | ≥3000 چرخه (SOC≥70%) | ≥3000 چرخه (SOC≥70%) | ≥3000 چرخه (SOC≥70%) | ≥3000 چرخه (SOC≥70%) | ≥3000 چرخه (SOC≥70%) |
| ابعاد | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| ارتباطات | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| درجه ضد آب | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| جریان شارژ | 0.5C (مداوم) | 0.5C (مداوم) | 0.5C (مداوم) | 0.5C (مداوم) | 0.5C (مداوم) |
| جریان تخلیه | 1.5C (مداوم) | 1.0C (مداوم) | 1.5C (مداوم) | 1.5C (مداوم) | 1.5C (مداوم) |
| دمای شارژ | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| دمای تخلیه | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
فناوری باتری قابل اعتماد، عملکرد اثبات شده، ساخته شده برای جاده.
| مورد | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع وسیله نقلیه | سه چرخه برقی | سه چرخه برقی | سه چرخه برقی | سه چرخه برقی | سه چرخه برقی |
| پیکربندی | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| ظرفیت | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| عمر چرخه | ≥3000 چرخه (SOC≥70%) | ≥3000 چرخه (SOC≥70%) | ≥3000 چرخه (SOC≥70%) | ≥3000 چرخه (SOC≥70%) | ≥3000 چرخه (SOC≥70%) |
| ابعاد | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| ارتباطات | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| درجه ضد آب | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| جریان شارژ | 0.5C (مداوم) | 0.5C (مداوم) | 0.5C (مداوم) | 0.5C (مداوم) | 0.5C (مداوم) |
| جریان تخلیه | 1.5C (مداوم) | 1.0C (مداوم) | 1.5C (مداوم) | 1.5C (مداوم) | 1.5C (مداوم) |
| دمای شارژ | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| دمای تخلیه | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
فناوری باتری قابل اعتماد، عملکرد اثبات شده، ساخته شده برای جاده.