|
جزئیات محصول:
|
| برجسته کردن: | سیستم ذخیره سازی انرژی با ظرفیت بالا,سیستم ذخیره سازی انرژی با عمر طولانی,سیستم ذخیره انرژی خانه,Long Lifespan Energy Storage System,Home Energy Storage System |
||
|---|---|---|---|
| مدل | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| ورودی سیستم PV | ||
| حداکثر توان خروجی (W) | 6500 | 6500 |
| حداکثر ولتاژ خروجی (V) | 500 | 500 |
| محدوده ولتاژ عملکرد MPPT/ولتاژ نامی (V) | 125~425 | 125~425 |
| تعداد MPPT | 2 | 2 |
| ورودی/خروجی AC (شبکه) | ||
| توان ورودی/خروجی نامی (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| محدوده ولتاژ/فرکانس نامی (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| جریان نامی (A) | 21.7 | 21.7 |
| ضریب توان (قابل تنظیم) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| نوع اتصال به شبکه | تک فاز | تک فاز |
| پارامترهای باتری | ||
| محدوده ولتاژ (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| جریان شارژ/دشارژ نامی (A) | 100/100 | 100/100 |
| انرژی نامی (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| نوع باتری | لیتیوم آهن فسفات نیمه جامد | لیتیوم آهن فسفات نیمه جامد |
| خروجی AC (خارج از شبکه) | ||
| حداکثر توان ظاهری/فعال (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| ولتاژ/فرکانس خروجی نامی (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| زمان سوئیچینگ (ms) | ≤10 | ≤10 |
| بازده | ||
| حداکثر بازده (%) | 97 | 97 |
| عملکردهای حفاظتی | ||
| محافظت از نوسانات سمت DC/AC | نوع Ⅱ | |
| ابعاد، وزن و شرایط عملیاتی | ||
| ابعاد (W×L×H) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| وزن (kg) | 70 | 125 |
| دمای عملیاتی (℃) | -20~55 | -20~55 |
| روش خنکسازی | خنکسازی خودکار | خنکسازی خودکار |
تماس با شخص: Simon Luan
تلفن: +86 18970096777