جزئیات محصول:
|
شرایط: | جدید | فرمان: | ترک کرد |
---|---|---|---|
اسب بخار: | 351 - 450 اسب بخار | استاندارد انتشار: | یورو 6 |
بخش: | کامیون سنگین | بخش بازار: | حمل و نقل بندری |
برند موتور: | BYD | نوع سوخت: | برق |
ظرفیت موتور: | < 4 لیتر | برند جعبه دنده: | سریع |
نوع انتقال: | خودکار | شماره شیفت رو به جلو: | 12 |
شماره شیفت معکوس: | 1 | حداکثر گشتاور (Nm): | 2000-2500Nm |
اندازه: | 7550x2520x3250/3760 | وزن ناخالص وسیله نقلیه: | 2000 تا 2500 کیلوگرم |
ظرفیت (بار): | > 50T | چرخ محرک: | 6x4 |
مسافران: | 2 | صندلی راننده: | طبیعی |
ردیف های صندلی: | تک ردیف | دوربین عقب: | دوربین |
کروز کنترل: | طبیعی | ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره |
ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | آره | صفحه لمسی: | آره |
سیستم چند رسانه ای: | آره | پنجره: | خودکار |
تهویه کننده هوا: | خودکار | شماره لاستیک: | 10 |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین | مارک باتری: | BYD |
ظرفیت باتری: | ۲۸۲ کیلو وات | حداکثر قدرت موتور: | 360 کیلو وات |
قدرت شارژ: | DC100x2 | مسافت پیموده شده جامع: | > 130 |
بندر: | سین کیانگ، نینگبو، شانگهای |
پارامترهای اساسی
|
واحد
|
نسخه تبادل قدرت Q3
|
طول * عرض * ارتفاع
|
mm
|
7550×2520×3310/3760
|
وزن لبه
|
کیلوگرم
|
11370
|
جرم کل
|
کیلوگرم
|
26000
|
جرم کل شبه تریلر
|
کیلوگرم
|
37500
|
فاصله چرخ
|
mm
|
3800+1350
|
مشخصات صندلی
|
|
50#
|
حالت کار CWTVC کل مسافت
|
کیلومتر
|
>130
|
فرم رانندگی
|
|
6X4
|
حداکثر قدرت موتور
|
kW
|
180x2
|
حداکثر سرعت
|
km/h
|
89
|
حداکثر قابلیت درجه بندی
|
|
30 درصد
|
نوع باتری
|
|
لیتیوم فوسفات آهن
|
سطح باتری
|
کلویات ساعت
|
281.9
|
قدرت شارژ
|
kW
|
120x2
|
تماس با شخص: Mr. Simon Luan
تلفن: 17779102287