جزئیات محصول:
|
شرایط: | جدید | فرمان: | ترک کرد |
---|---|---|---|
اسب بخار: | 451 - 500 اسب بخار | استاندارد انتشار: | یورو 6 |
بخش: | کامیون سنگین | بخش بازار: | حمل و نقل مواد ساختمانی شهری |
نوع سوخت: | برق | ظرفیت موتور: | < 4 لیتر |
برند جعبه دنده: | سریع | نوع انتقال: | خودکار |
شماره شیفت رو به جلو: | 12 | شماره شیفت معکوس: | 1 |
حداکثر گشتاور (Nm): | ≥2500 نیوتن متر | ابعاد (L x W x H) (mm): | 9640*2550*3320 |
ابعاد مخزن بار: | 5600*2300*1200 | طول مخزن بار: | 5.3-6.2M |
وزن ناخالص وسیله نقلیه: | ≥30T | ظرفیت (بار): | > 50T |
ظرفیت مخزن سوخت: | ≤100 لیتر | چرخ محرک: | 8X4 |
مسافران: | 2 | صندلی راننده: | طبیعی |
دوربین عقب: | دوربین | کروز کنترل: | طبیعی |
ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | آره |
صفحه لمسی: | آره | سیستم چند رسانه ای: | آره |
پنجره: | خودکار | تهویه کننده هوا: | خودکار |
شماره لاستیک: | 12 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدئویی، مراکز تماس خارج از کشور، پشتیبانی آنلاین |
ظرفیت باتری: | ۴۲۲ کیلو وات | مارک باتری: | باتری لیتیوم فوسفات آهن BYD |
نام محصول: | کامپران 8x4 | موتور: | ۳۹۰ کیلو وات |
قدرت شارژ: | DC120x2 | نوع باتری: | لیتیوم فسفات آهن |
بندر: | شين جيانگ، شانگهاي، نينگبو |
پارامترهای اساسی
|
واحد
|
|
طول * عرض * ارتفاع
|
mm
|
9640*2550*3320
|
فاصله چرخ
|
mm
|
1850+3200+1350
|
جرم کل
|
کیلوگرم
|
31000
|
وزن لبه
|
کیلوگرم
|
11700
|
فرم رانندگی
|
|
8x4
|
حداکثر سرعت
|
km/h
|
85
|
حداکثر قابلیت درجه بندی
|
%
|
50
|
حداکثر قدرت موتور
|
kW
|
390
|
نوع باتری
|
|
لیتیوم فوسفات آهن
|
سطح باتری
|
کلویات ساعت
|
355/444
|
حالت کار CWTVC کل مسافت
|
کیلومتر
|
190/260
|
قدرت شارژ
|
kW
|
DC120x2
|
زمان شارژ
|
h
|
<2
|
تماس با شخص: Mr. Simon Luan
تلفن: 17779102287