جزئیات محصول:
|
صنایع قابل استفاده: | هتل ها، مغازه های پوشاک، مغازه های مصالح ساختمانی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه تولیدی، کارخانه | مکان نمایشگاه: | کانادا، بریتانیا، ایالات متحده، ایتالیا، فرانسه، آلمان، برزیل، اسپانیا، کره جنوبی، ژاپن |
---|---|---|---|
شرایط: | جدید | منبع قدرت: | موتور AC |
Min. حداقل Lifting Height ارتفاع بالابری: | 1990 میلی متر | طول چنگال: | 100-107-120 میلی متر |
عرض چنگال: | 40 میلی متر | ابعاد کلی: | 3375 |
تضمین: | در دسترس نیست | گزارش آزمایش ماشین: | در دسترس نیست |
بازرسی تصویری: | ارائه شده | ضمانت اجزای اصلی: | در دسترس نیست |
اجزای اصلی: | موتور، گیربکس، موتور، PLC | وزن (کیلوگرم): | 4220 کیلوگرم |
ولتاژ باتری (V): | 80 | ظرفیت باتری (Ah): | 270,540 |
جریان شارژ (A): | 200 | ظرفیت نامی (کیلوگرم): | 2000-2500 |
شعاع چرخش (میلی متر): | سال 2020-2020 | سرعت سفر، بارگیری (کیلومتر): | 15 |
بندر: | شينجيانگ، نينگبو، شانگهاي، چنگدو، تيانجين |
ECB20B
|
ECB20D
|
بانک مرکزی 25D
|
مشخصات
|
ECB20E
|
بانک مرکزی 25E
|
ظرفیت نامی (کیلوگرم)
|
2000
|
2500
|
وزن کل در کیلوگرم باتری
|
3620
|
4220
|
ارتفاع محافظ بالا ((ملی متر)
|
2195
|
2195
|
طول کلی ((ملی متر)
|
2305
|
2305
|
عرض کلی ((ملی متر)
|
1195
|
1195
|
شعاع چرخش (ملی متر)
|
2020
|
2020
|
سرعت سفر، بارگذاری شده (کیلومتر)
|
15
|
15
|
سرعت بلند کردن، بارگذاری شده ((mm/s))
|
420
|
420
|
ولتاژ باتری (V)
|
80
|
80
|
ظرفیت باتری (AH)
|
270،540
|
270،540
|
جریان شارژ (A)
|
200
|
200
|
زمان شارژ (H)
|
1.5، 3.0
|
1.5، 3.0
|
گواهینامه
|
UL/CE
|
UL/CE
|
تماس با شخص: Mr. Simon Luan
تلفن: 17779102287