جزئیات محصول:
|
صنایع قابل استفاده: | هتل ها، مغازه های پوشاک، مغازه های مصالح ساختمانی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه تولیدی، کارخانه | مکان نمایشگاه: | کانادا، بریتانیا، ایالات متحده، ایتالیا، فرانسه، آلمان، برزیل، اسپانیا، کره جنوبی، ژاپن |
---|---|---|---|
شرایط: | جدید | منبع قدرت: | موتور AC |
Min. حداقل Lifting Height ارتفاع بالابری: | 2620 میلی متر | طول چنگال: | 1220 میلی متر |
عرض چنگال: | 75-150 میلی متر | ابعاد کلی: | 3990 |
تضمین: | در دسترس نیست | گزارش آزمایش ماشین: | در دسترس نیست |
بازرسی تصویری: | ارائه شده | ضمانت اجزای اصلی: | در دسترس نیست |
اجزای اصلی: | موتور، گیربکس، موتور، PLC | وزن (کیلوگرم): | 12500 کیلوگرم |
ولتاژ باتری (V): | 80 | ظرفیت باتری (Ah): | 1080 |
جریان شارژ (A): | 200 | ظرفیت نامی (کیلوگرم): | 7000-8000 |
شعاع چرخش (میلی متر): | 3100 | سرعت سفر، بارگیری (کیلومتر): | 16 |
بندر: | شينجيانگ، نينگبو، شانگهاي، چنگدو، تيانجين |
|
ECB70B
|
ECB80B
|
مشخصات
|
ECB70C
|
ECB80C
|
ظرفیت نامی (کیلوگرم)
|
7000
|
8000
|
وزن کل در کیلوگرم باتری
|
12500
|
13300
|
ارتفاع محافظ بالا ((ملی متر)
|
2780
|
2780
|
طول کلی ((ملی متر)
|
3550
|
3550
|
عرض کلی ((ملی متر)
|
2076
|
2076
|
شعاع چرخش (ملی متر)
|
3100
|
3100
|
سرعت سفر، بارگذاری شده (کیلومتر)
|
16
|
16
|
سرعت بلند کردن، بارگذاری شده ((mm/s))
|
400
|
400
|
ولتاژ باتری (V)
|
80
|
80
|
ظرفیت باتری (AH)
|
1080
|
1080
|
جریان شارژ (A)
|
200
|
200
|
زمان شارژ (H)
|
6
|
6
|
گواهینامه
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
تماس با شخص: Mr. Simon Luan
تلفن: 17779102287