جزئیات محصول:
|
صنایع قابل استفاده: | هتل ها، مغازه های پوشاک، مغازه های مصالح ساختمانی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه تولیدی، کارخانه | مکان نمایشگاه: | کانادا، بریتانیا، ایالات متحده، ایتالیا، فرانسه، آلمان، برزیل، اسپانیا، کره جنوبی، ژاپن |
---|---|---|---|
شرایط: | جدید | منبع قدرت: | موتور AC |
Min. حداقل Lifting Height ارتفاع بالابری: | 2105 میلی متر | طول چنگال: | 1070 میلی متر |
عرض چنگال: | 40-50-125 میلی متر | ابعاد کلی: | 3670 |
تضمین: | در دسترس نیست | گزارش آزمایش ماشین: | در دسترس نیست |
بازرسی تصویری: | ارائه شده | ضمانت اجزای اصلی: | در دسترس نیست |
اجزای اصلی: | موتور، گیربکس، موتور، PLC | وزن (کیلوگرم): | 5600 کیلوگرم |
ولتاژ باتری (V): | 80 | ظرفیت باتری (Ah): | 270,540 |
جریان شارژ (A): | 200 | ظرفیت نامی (کیلوگرم): | 3000-3500 |
شعاع چرخش (میلی متر): | 2270 | سرعت سفر، بارگیری (کیلومتر): | 15 |
بندر: | شينجيانگ، نينگبو، شانگهاي، چنگدو، تيانجين |
|
ECB30D
|
بانک مرکزی 35D
|
مشخصات
|
ECB30E
|
ECB35E
|
ظرفیت نامی (کیلوگرم)
|
3000
|
3500
|
وزن کل در کیلوگرم باتری
|
5270
|
5600
|
ارتفاع محافظ بالا ((ملی متر)
|
2215
|
2215
|
طول کلی ((ملی متر)
|
2600
|
2600
|
عرض کلی ((ملی متر)
|
1360
|
1360
|
شعاع چرخش (ملی متر)
|
2270
|
2270
|
سرعت سفر، بارگذاری شده (کیلومتر)
|
15
|
15
|
سرعت بلند کردن، بارگذاری شده ((mm/s))
|
380
|
380
|
ولتاژ باتری (V)
|
80
|
80
|
ظرفیت باتری (AH)
|
270،540
|
270،540
|
جریان شارژ (A)
|
200
|
200
|
زمان شارژ (H)
|
1.5، 3.0
|
1.5، 3.0
|
گواهینامه
|
UL/CE
|
UL/CE
|
تماس با شخص: Mr. Simon Luan
تلفن: 17779102287