جزئیات محصول:
|
صنایع قابل استفاده: | هتل ها، مغازه های پوشاک، مغازه های مصالح ساختمانی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه تولیدی، کارخانه | مکان نمایشگاه: | کانادا، بریتانیا، ایالات متحده، ایتالیا، فرانسه، آلمان، برزیل، اسپانیا، کره جنوبی، ژاپن |
---|---|---|---|
شرایط: | جدید | منبع قدرت: | موتور AC |
Min. حداقل Lifting Height ارتفاع بالابری: | 2020 میلی متر | طول چنگال: | 100 میلی متر |
عرض چنگال: | 40 میلی متر | ابعاد کلی: | 2935 |
تضمین: | در دسترس نیست | گزارش آزمایش ماشین: | در دسترس نیست |
بازرسی تصویری: | ارائه شده | ضمانت اجزای اصلی: | در دسترس نیست |
اجزای اصلی: | موتور، گیربکس، موتور، PLC | وزن (کیلوگرم): | 3150 کیلوگرم |
ولتاژ باتری (V): | 80 | ظرفیت باتری (Ah): | 270 |
جریان شارژ (A): | 200 | ظرفیت نامی (کیلوگرم): | 1600 تا 1800 |
شعاع چرخش (میلی متر): | 1820 | سرعت سفر، بارگیری (کیلومتر): | 16 |
بندر: | شينجيانگ، نينگبو، شانگهاي، چنگدو، تيانجين |
|
ECB16D-B
|
ECB18D-B
|
مشخصات
|
ECB16D-C
|
ECB18D-C
|
ظرفیت نامی (کیلوگرم)
|
1600
|
1,800
|
وزن کل در کیلوگرم باتری
|
3,150
|
3,300
|
ارتفاع محافظ بالا ((ملی متر)
|
2,050
|
2,050
|
طول کلی ((ملی متر)
|
2,075
|
2,075
|
عرض کلی ((ملی متر)
|
1,060
|
1,060
|
شعاع چرخش (ملی متر)
|
1,820
|
1,820
|
سرعت سفر، بارگذاری شده (کیلومتر)
|
16
|
16
|
سرعت بلند کردن، بارگذاری شده ((mm/s))
|
420
|
420
|
ولتاژ باتری (V)
|
80
|
80
|
ظرفیت باتری (AH)
|
270
|
270
|
جریان شارژ (A)
|
200
|
200
|
زمان شارژ (H)
|
1.5
|
1.5
|
گواهینامه
|
UL/CE
|
UL/CE
|
تماس با شخص: Mr. Simon Luan
تلفن: 17779102287